Monocular Térmico Cyclops 335L LRF 3.0
CONSULTAR LAS EXISTENCIAS Y OFERTAS
DISPONIBLE
Prismáticos Leica Geovid R La última incorporación de Leica a su gama de prismáticos con medidor de distancia.
Esta doble funcionalidad y su ligero peso hacen de este primático el ideal para la práctica de la caza.
Ofrecen unas elevadas prestaciones ópticas en cualquier situaciónde observación, incluso al caer el sol o con poca visibilidad.
El medidor de distancia se maneja a través de un botón de fácil acceso en los primáticos; posee un alcance de 10 m hasta aproximadamente 1.200 con una precisión de +/- 1 m a 350 m.
Además nos permiten ver toda la información en la pantalla LED iluminada que incorporan.
Su aspecto exterior es compacto gracias a su puente plegable, y están fabricados en aleación de aluminio protegidos por una carcasa de goma resistente a los golpes.
Son resistentes al agua hasta una profundidad de 5 m y a temperaturas de hasta -25º.
Incluye:
Capacidad |
|
| Tipo de construcción | Pentagonal |
| Aumento | 10 |
| Diámetro de lentes frontales (mm) | 42 |
| Pupila de salida (mm) | 4,2 |
| Oculares de goma | giratorio |
| Compensación dióprica | +/- 4 |
| Material de cristal | Cristal de fluoruro |
| Bonificación de lentes | Bonificación de fases múltiple y completo (Tratamiento multicapa HDC y Leica AquaDura) |
| Sistema de enfoque | Enfoque central |
| posición compensación de dioptrías | en ambas partes |
Peculiaridades |
|
| Función de zoom | - |
| Oculares para personas que llevan gafas | sí |
| Estabilizador de imagen | - |
| Compás | - |
| Telémetro | sí |
| A prueba de salpicaduras de agua | sí |
| Estanqueidad al agua a presión | sí |
| Bolsa de protección | sí |
| Rosca de conexión de trípode | - |
| Tapa para el objetivo | sí |
| Tapa para ocular | sí |
| Fijación por cinturón | Conector de alzo, ancho |
Campo visual |
|
| Campo visual verdadero (°) | 6,3 |
| Campo visual a 1.000 m (m) | 110 |
| Distancia mínima de enfoque (m) | 5,6 |
| Luminosidad | 17,6 |
| Factor crepuscular | 20,5 |
Telémetro |
|
| Alcance (m) | 1100 |
| Inclinómetro | sí |
| Conversión metro-yarda | - |
| Precisión de medida (m) | +/- 1m (10-350m), +/- 2m (350-700m), +/- 0,5% > 700m |
| Múltiples medidas | sí |
En general |
|
| Material de superficie | Armadura de goma |
| Color | negro |
| Armazón | Aluminio |
| Longitud (mm) | 168 |
| Anchura (mm) | 125 |
| Altura (mm) | 70 |
| Peso (g) | 950 |
| Serie | Geovid |
Aplicaciones |
|
| Astronomía | medio |
| Observación ornitológica | bien |
| Caza | sobresaliente (Caza al tiro) |
| Viajes y deporte | no recomendado |
| Vela | medio |
| Teatro | no recomendado |
Varios |
|
| Tipo de pila | CR2 |
Hay 3 usuarios interesados en este producto
Por favor inicia sesión primero.
Iniciar sesión
Crea un cuenta para guardar artículos favoritos
Iniciar sesiónCree una cuenta gratuita para utilizar listas de deseos.
Iniciar sesión